Od lutego wprowadzonych zostanie szereg nowości w olsztyńskiej Strefie Płatnego Parkowania. Przypominamy najważniejsze z nich. https://www.superwnetrze.pl/
Sobota (1 lutego) będzie pierwszym dniem obowiązywania nowych zasad. Radni przyjęli te rozwiązania podczas listopadowej sesji. Najważniejsze zmiany dotyczą wysokości stawek za postój oraz organizacji strefy.
– Wzrost opłat ma zniechęcać do wjeżdżania prywatnymi samochodami do centrum Olsztyna i skłaniać użytkowników pojazdów do krótszego pozostawiania aut w strefie – wyjaśnia dyrektor Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu, Marcin Szwarc. – Natomiast ograniczenie ruchu na obszarze strefy przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, co spowoduje poprawę komfortu życia mieszkańców.
Zgodnie z nowymi stawkami np. pierwsza godzina postoju będzie kosztować 3 zł (zamiast dotychczasowych 2,5 zł), a miesięczny abonament 150 zł (dotąd 100 zł). Kolejna nowość to zastąpienie dotychczasowej podstrefy żółtej (Z) podstrefą czerwoną (C).
– To oznacza, że zamiast trzech podstref, będą obowiązywać tylko dwie: C (czerwona) oraz T (zielona) – przypomina Michał Koronowski z Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.
Zmiana dotyczy także opłaty dodatkowej, która jest naliczana, jeśli kierujący nie uiści należności za postój. Ta wyniesie 100 zł, natomiast w przypadku, gdy zostanie uregulowana w ciągu siedmiu dni od zdarzenia – 50 zł. Zmianie ulegnie również czas obowiązywania płatnego parkowania w strefie: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00.
Wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w Olsztynie, obowiązuje od dnia 01 lutego 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.
L.p. | Opłaty | zł | |
1 | Podstrefa C (czerwona) | Parkowanie do pół godziny | 1,50 |
Parkowanie pierwszą godzinę | 3,00 | ||
Parkowanie za drugą godzinę | 3,60 | ||
Parkowanie za trzecią godzinę | 4,30 | ||
Parkowanie za każdą kolejną godzinę | 3,00 | ||
3 | Podstrefa T (zielona) | Parkowanie do pół godziny | 1,00 |
Parkowanie pierwszą godzinę | 2,00 | ||
Parkowanie za drugą godzinę | 2,40 | ||
Parkowanie za trzecią godzinę | 2,80 | ||
Parkowanie za każdą kolejną godzinę | 2,00 | ||
4 | Abonament miesięczny | 150,00 | |
5 | Abonament półroczny | 600,00 | |
6 | Zryczałtowana roczna opłata abonamentowa mieszkańca SPP w obrębie danego sektora | 50,00 | |
7 | Opłata ryczałtowa za zastrzeżenie na okres jednego miesiąca stanowiska postojowego (koperty) do korzystania na prawach wyłączności | 350,00 | |
9 | Za parkowanie pojazdu przewożącego lub kierowanego przez osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej – na podstawie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej | zerowa stawka opłaty | |
10 | Za parkowanie pojazdu przewożącego lub kierowanego przez kombatanta – na podstawie Karty Parkingowej Kombatanta | zerowa stawka opłaty | |
11 | Za parkowanie pojazdu jednostek działających w ramach pomocy humanitarno-medycznej na podstawie abonamentu | zerowa stawka opłaty | |
12 | Za parkowanie oznakowanych pojazdów: a) Straży Miejskiej b) służb komunalnych podczas wykonywania obowiazków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze i wodno-kanalizacyjne), c) pogotowie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. d) Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa podczas wykonywania obowiazków służbowych | zerowa stawka opłaty | |
13 | Za parkowanie pojazdów jednośladowych oraz trójkołowców | zerowa stawka opłaty | |
14 | Za parkowanie taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 “postój taksówek” i D-20 “koniec postoju taksówek” | zerowa stawka opłaty | |
15 | Za parkowanie pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych dla nich przystankach | zerowa stawka opłaty | |
16 | Miesięczny abonament preferencyjny wydawany dla pojazdów o których mowa w paragrafie 9 ust. 4 regulaminu SPP | 130,00 |
Mapa strefy od 1 lutego 2020 roku.